Equipo actual
Así quedan las próximas jugadores en los juegos panamericanos 2020
Colombia en el Juegos Panamericanos 2020..
Director Técnico: Antonio Rizola
| N.º | Nombre | Cumpleaños | Altura | Peso | Ataque | Bloque | Posición | Club 2019 | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Valerin Carabali | 25/10/2000 (20 años) | 1.83 cm | 67 kg | 3.01 cm | 2.86 cm | Central | 2448 | |
| 1 | Darlevis Mosquera | 23/06/2000 (20 años) | 1.80 cm | 51 kg | 3.06 cm | 2.96 cm | Central | 4383 | |
| 6 | Angie Velásquez | 13/06/2000 (20 años) | 1.71 cm | 58 kg | 2.72 cm | 2.64 cm | Armadora | 3999 | |
| 8 | Juliana Toro | 29/01/1995 (26 años) | 1.66 cm | 55 kg | 2.57 cm | 2.46 cm | Libero | 3557 | |
| 3 | Dayana Segovia | 24/03/1996 (25 años) | 1.82 cm | 65 kg | 3.10 cm | 2.98 cm | Opuesta | 2067 | |
| 10 | Ana Karina Olaya | 13/09/2002 (18 años) | 1.87 cm | 78 kg | 3.20 cm | 3.03 cm | Punta | 3716 | |
| 13 | Camila Gomez | 06/07/1995 (25 años) | 1.58 cm | 61 kg | 2.83 cm | 2.50 cm | Libero | 1181 | |
| 15 | Alejandra Marín (C) | 04/11/1995 (25 años) | 1.78 cm | 68 kg | 2.81 cm | 2.70 cm | Armadora | 1193 | |
| 18 | Margarita Martínez | 19/05/1995 (25 años) | 1.78 cm | 71 kg | 2.93 cm | 2.81 cm | Punta | 2480 | |
| 19 | Amanda Coneo | 20/12/1996 (24 años) | 1.78 cm | 74 kg | 2.95 cm | 2.80 cm | Punta | 1836 | |
| 20 | Veronica Pasos | 15/06/1996 (24 años) | 1.79 cm | 71 kg | 2.94 cm | 2.77 cm | Punta | 4583 | |
| 16 | Melissa Rangel | 16/10/1994 (26 años) | 1.93 cm | 70 kg | 3.05 cm | 3.00 cm | Central | 1776 |
Comentarios
Publicar un comentario